| 1948 |  | 優生保護法成立・有害避妊器具取締規則廃止 | 
     
       | 1949 |  | 優生保護法改正=中絶許可条項に経済的理由が入る 太田リング再認可申請
 | 
     
       | 1951 |  | 閣議で避妊の普及を決定 | 
     
       | 1954 |  | 日本家族計画連盟・協会 設立 合成黄体ホルモン(ピルの原材料)の開発
 | 
     
       | 1955 |  | 受胎調節指導員制度(助産婦・保健婦による実地指導始まる オギノ式・コンドーム・ペッサリー・膣挿入薬)
 | 
     
       | 1956 |  | プエルトルコでピルの臨床試験 エナビット錠避妊薬としての臨床試験(60 月経困難症治療薬として認可)
 | 
     
       | 1957 |  | ノアルテン錠避妊薬としての臨床試験(57 月経困難症の治療薬として認可) | 
     
       | 1960 |  | USAでピル認可(61販売) 1970年代 800〜1000万人が使用
 | 
     
       | 1961 |  | 厚生省 中央薬事審議会に経口避妊薬調査会設置 | 
     
       | 1964 |  | 他4種が月経困難症治療薬として認可 この頃 IUD海外から逆輸入
 | 
     
       | 1965 7月
 |  | 薬事審議会がピル認可と言われていた前日に中止になる 以降審議中断 公式理由 血栓症などの副作用、次世代への影響が解明されていない
 うわさ  性道徳の乱れを危惧する政治的圧力
 サリドマイド・キノホルム・デス・水俣病などの訴訟の影響
 
 | 
     
       | 1974 |  | IUD認可 中用量ピル治療薬として販売(20〜50万人が避妊用に使用?)
 低用量ピルの出現
 | 
     
       | 1985 |  | 厚生省が低用量ピルに関する研究班発足 | 
     
       | 1986 |  | 11社が7種のピルの臨床試験開始 | 
     
       | 1990 |  | ピル認可申請 | 
     
       | 1992 |  | 中央薬事審議会で認可の見とおし→突然中止 公式理由 「公衆衛生上の見地から」ピルの使用は性感染症の蔓延に拍車をかける
 | 
     
       | 1998 |  | 薬事審議会での審議再開 内分泌撹乱物質(環境ホルモン)との関係で継続審議 | 
     
       | 1999 |  | ピル・銅つきIUD・女性用コンドーム認可 |